Home › Gemeenten › Arnhem › St. Marten/Sonsbeek
Energielabels in wijk St. Marten/Sonsbeek
Gemeente Arnhem · 3 buurten
22,9 % van de 1.096 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,1 % |
| A+++ | 9 | 0,8 % |
| A++ | 9 | 0,8 % |
| A+ | 15 | 1,4 % |
| A | 217 | 19,8 % |
| B | 130 | 11,9 % |
| C | 261 | 23,8 % |
| D | 215 | 19,6 % |
| E | 105 | 9,6 % |
| F | 71 | 6,5 % |
| G | 63 | 5,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.428 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 45,1 % |
| Panden met een energielabel | 1.096 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.813 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,65 |
| Panden met meerdere adressen | 742 (67,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 309 (28,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 22,9 % |
| Label E, F of G | 21,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 5.720 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.305 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 55 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 940 |
| Voor het eerst een label | 156 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 133 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 107 |
| Ongewijzigd | 700 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Graaf Ottoplein e.o. | 565 | 9,0 % | D |
| St. Marten | 272 | 15,8 % | C |
| Sonsbeek-Noord | 259 | 60,6 % | A |