Home › Gemeenten › Arnhem › Centrum
Energielabels in wijk Centrum
Gemeente Arnhem · 6 buurten
38,4 % van de 794 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 15 | 1,9 % |
| A++ | 22 | 2,8 % |
| A+ | 49 | 6,2 % |
| A | 219 | 27,6 % |
| B | 90 | 11,3 % |
| C | 151 | 19,0 % |
| D | 89 | 11,2 % |
| E | 62 | 7,8 % |
| F | 38 | 4,8 % |
| G | 59 | 7,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.525 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 52,1 % |
| Panden met een energielabel | 794 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.942 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 4,96 |
| Panden met meerdere adressen | 574 (72,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 379 (47,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 38,4 % |
| Label E, F of G | 20,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.520 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.470 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 72 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 702 |
| Voor het eerst een label | 92 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 88 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 75 |
| Ongewijzigd | 539 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Markt | 244 | 43,9 % | B |
| Rijnstraat | 224 | 37,1 % | C |
| Weverstraat | 158 | 38,6 % | B |
| Utrechtsestraat | 85 | 28,2 % | C |
| Stationsplein | 42 | 42,9 % | B |
| Janssingel | 41 | 29,3 % | C |