Home › Gemeenten › Raalte › Raalte
Energielabels in wijk Raalte
Gemeente Raalte · 18 buurten
52,5 % van de 4.810 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 7 | 0,1 % |
| A++++ | 170 | 3,5 % |
| A+++ | 361 | 7,5 % |
| A++ | 184 | 3,8 % |
| A+ | 323 | 6,7 % |
| A | 1.480 | 30,8 % |
| B | 865 | 18,0 % |
| C | 1.001 | 20,8 % |
| D | 191 | 4,0 % |
| E | 90 | 1,9 % |
| F | 63 | 1,3 % |
| G | 75 | 1,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 13.445 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 35,8 % |
| Panden met een energielabel | 4.810 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.100 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,27 |
| Panden met meerdere adressen | 203 (4,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 208 (4,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 52,5 % |
| Label E, F of G | 4,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 20.155 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 8.710 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 70 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.128 |
| Voor het eerst een label | 682 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 711 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 29 |
| Ongewijzigd | 3.388 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Langkamp | 621 | 55,9 % | A |
| De Olykampen | 495 | 54,9 % | A |
| Blekkerhoek | 477 | 33,5 % | B |
| Hartkamp | 475 | 41,5 % | B |
| Het Raan Oost | 448 | 39,1 % | B |
| Westdorp | 419 | 63,7 % | A |
| Het Overstigt | 308 | 92,9 % | A |
| De Vloedkampen | 289 | 33,6 % | B |
| Het Raan West | 279 | 41,2 % | B |
| De Enk | 234 | 64,5 % | A |
| Buitengebied Raalte | 183 | 31,1 % | C |
| Franciscushof | 147 | 100,0 % | A++++ |
| Raalte Centrum | 136 | 37,5 % | B |
| Salland | 124 | 98,4 % | A |
| Drostenkamp | 77 | 32,5 % | B |
| De Zegge | 69 | 46,4 % | B |
| De Hees | 25 | 92,0 % | A++ |
| Tijenraan | 4 | 25,0 % | E |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.