Home › Gemeenten › Noordoostpolder › Wijk 01 Emmeloord
Energielabels in wijk Wijk 01 Emmeloord
Gemeente Noordoostpolder · 18 buurten
48,8 % van de 6.650 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 12 | 0,2 % |
| A++++ | 55 | 0,8 % |
| A+++ | 349 | 5,2 % |
| A++ | 131 | 2,0 % |
| A+ | 202 | 3,0 % |
| A | 2.497 | 37,5 % |
| B | 1.391 | 20,9 % |
| C | 1.385 | 20,8 % |
| D | 353 | 5,3 % |
| E | 173 | 2,6 % |
| F | 65 | 1,0 % |
| G | 37 | 0,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 17.831 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 37,3 % |
| Panden met een energielabel | 6.650 |
| Geregistreerde labels in die panden | 8.790 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,32 |
| Panden met meerdere adressen | 326 (4,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 166 (2,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 48,8 % |
| Label E, F of G | 4,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 27.545 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 12.145 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 72 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.901 |
| Voor het eerst een label | 749 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 606 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 78 |
| Ongewijzigd | 5.217 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Emmeloord-de Erven | 1.077 | 43,1 % | B |
| Emmeloord-de Zuidert | 826 | 24,6 % | B |
| Emmeloord-Revelsant-Zuid | 725 | 61,8 % | A |
| Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West | 683 | 43,6 % | B |
| Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 476 | 99,8 % | A |
| Emmeloord-Centrum-Centrum Oost | 454 | 50,2 % | A |
| Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart | 399 | 41,6 % | B |
| Emmeloord-Espelervaart-Rivierenbuurt | 393 | 29,8 % | B |
| Emmeloord-Centrum-Centrum West | 363 | 24,5 % | C |
| Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt | 313 | 46,3 % | B |
| Emmeloord-Revelsant-Noord | 302 | 51,0 % | A |
| Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen | 269 | 98,5 % | A+++ |
| Emmeloord-landelijk gebied | 104 | 36,5 % | C |
| Emmeloord-Bedrijventerrein Nagelerweg | 87 | 55,2 % | A |
| Emmeloord-Bedrijventerrein de Munt | 64 | 67,2 % | A |
| Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard | 55 | 27,3 % | C |
| Emmeloord-Waterland | 44 | 81,8 % | A |
| Emmeloord-Bedrijventerrein A6 | 16 | 87,5 % | A+ |
Alle wijken van Noordoostpolder · Zoek een pand op BAG-nummer