Home › Gemeenten › Haaksbergen › Wijk 00 Haaksbergen (dorp)
Energielabels in wijk Wijk 00 Haaksbergen (dorp)
Gemeente Haaksbergen · 17 buurten
33,1 % van de 3.844 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 36 | 0,9 % |
| A+++ | 88 | 2,3 % |
| A++ | 32 | 0,8 % |
| A+ | 122 | 3,2 % |
| A | 995 | 25,9 % |
| B | 879 | 22,9 % |
| C | 1.121 | 29,2 % |
| D | 296 | 7,7 % |
| E | 122 | 3,2 % |
| F | 74 | 1,9 % |
| G | 78 | 2,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 11.608 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 33,1 % |
| Panden met een energielabel | 3.844 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.505 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,17 |
| Panden met meerdere adressen | 193 (5,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 102 (2,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 33,1 % |
| Label E, F of G | 7,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 17.115 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 7.455 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 60 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.412 |
| Voor het eerst een label | 432 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 304 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 39 |
| Ongewijzigd | 3.069 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Haaksbergen Kern-1 | 482 | 34,6 % | B |
| Zienesch | 406 | 24,1 % | C |
| De Pas | 399 | 30,6 % | C |
| Hassinkbrink | 387 | 54,0 % | A |
| De Els | 376 | 40,7 % | B |
| Haaksbergen Kern-3 | 316 | 30,4 % | B |
| Veldmaat 1 | 253 | 25,3 % | C |
| Haaksbergen Kern-4 | 253 | 29,6 % | C |
| Wolferink 3 | 230 | 22,6 % | B |
| Wolferink 5 | 172 | 25,0 % | C |
| Haaksbergen Kern-2 | 140 | 32,9 % | C |
| Wolferink 1 en 4 | 113 | 13,3 % | C |
| Wolferink 2 | 112 | 17,9 % | C |
| Veldmaat 2 | 106 | 75,5 % | A |
| Leemdijk | 61 | 36,1 % | C |
| Industriegebied West | 35 | 31,4 % | C |
| Industriegebied Brammelo | 3 | 33,3 % | B |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.