Home › Gemeenten › Deventer › Borgele en Platvoet
Energielabels in wijk Borgele en Platvoet
Gemeente Deventer · 2 buurten
40,9 % van de 776 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 8 | 1,0 % |
| A++ | 5 | 0,6 % |
| A+ | 18 | 2,3 % |
| A | 286 | 36,9 % |
| B | 114 | 14,7 % |
| C | 254 | 32,7 % |
| D | 64 | 8,2 % |
| E | 11 | 1,4 % |
| F | 10 | 1,3 % |
| G | 6 | 0,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.409 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,2 % |
| Panden met een energielabel | 776 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.080 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,68 |
| Panden met meerdere adressen | 95 (12,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 94 (12,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,9 % |
| Label E, F of G | 3,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 5.355 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.680 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 78 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 715 |
| Voor het eerst een label | 61 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 156 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 14 |
| Ongewijzigd | 545 |