Home › Gemeenten › Almelo › Nieuwstraat-Kwartier
Energielabels in wijk Nieuwstraat-Kwartier
Gemeente Almelo · 3 buurten
26,2 % van de 1.039 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 24 | 2,3 % |
| A+++ | 55 | 5,3 % |
| A+ | 26 | 2,5 % |
| A | 167 | 16,1 % |
| B | 88 | 8,5 % |
| C | 353 | 34,0 % |
| D | 139 | 13,4 % |
| E | 53 | 5,1 % |
| F | 59 | 5,7 % |
| G | 75 | 7,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.544 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 40,8 % |
| Panden met een energielabel | 1.039 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.184 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,14 |
| Panden met meerdere adressen | 37 (3,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 10 (1,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 26,2 % |
| Label E, F of G | 18,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.220 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.575 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 75 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 965 |
| Voor het eerst een label | 74 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 118 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 845 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Wonde en omgeving | 465 | 25,2 % | C |
| Nieuwstraat -Witvoet en omgeving | 312 | 35,9 % | B |
| Achterlanden en omgeving | 262 | 16,4 % | C |