Home › Gemeenten › Meppel › Koedijkslanden
Energielabels in wijk Koedijkslanden
Gemeente Meppel · 4 buurten
34,1 % van de 1.486 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 6 | 0,4 % |
| A+++ | 25 | 1,7 % |
| A++ | 5 | 0,3 % |
| A+ | 27 | 1,8 % |
| A | 441 | 29,7 % |
| B | 304 | 20,5 % |
| C | 493 | 33,2 % |
| D | 131 | 8,8 % |
| E | 34 | 2,3 % |
| F | 9 | 0,6 % |
| G | 9 | 0,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.803 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 39,1 % |
| Panden met een energielabel | 1.486 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.275 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,53 |
| Panden met meerdere adressen | 25 (1,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 23 (1,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 34,1 % |
| Label E, F of G | 3,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 6.485 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.960 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 77 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.368 |
| Voor het eerst een label | 118 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 156 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 43 |
| Ongewijzigd | 1.169 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hesselingen | 555 | 37,8 % | B |
| Schildersbuurt | 547 | 26,3 % | C |
| Koeberg | 259 | 24,3 % | C |
| Reestlanden | 125 | 71,2 % | A |