Home › Gemeenten › Meppel › Haveltermade
Energielabels in wijk Haveltermade
Gemeente Meppel · 3 buurten
36,3 % van de 1.222 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 0,1 % |
| A++ | 33 | 2,7 % |
| A+ | 43 | 3,5 % |
| A | 366 | 30,0 % |
| B | 124 | 10,1 % |
| C | 329 | 26,9 % |
| D | 177 | 14,5 % |
| E | 89 | 7,3 % |
| F | 29 | 2,4 % |
| G | 31 | 2,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.524 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 48,4 % |
| Panden met een energielabel | 1.222 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.879 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,54 |
| Panden met meerdere adressen | 89 (7,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 56 (4,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 36,3 % |
| Label E, F of G | 12,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.870 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.130 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 88 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.185 |
| Voor het eerst een label | 37 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 111 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 45 |
| Ongewijzigd | 1.029 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Zeeheldenbuurt | 567 | 5,6 % | C |
| Staatsliedenbuurt | 376 | 52,4 % | A |
| Heinsiusbuurt | 279 | 76,7 % | A |