Home › Gemeenten › Emmen › Wijk 01 Nieuw-Weerdinge
Energielabels in wijk Wijk 01 Nieuw-Weerdinge
Gemeente Emmen · 7 buurten
23,9 % van de 786 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 0,3 % |
| A+++ | 12 | 1,5 % |
| A++ | 10 | 1,3 % |
| A+ | 26 | 3,3 % |
| A | 138 | 17,6 % |
| B | 170 | 21,6 % |
| C | 189 | 24,0 % |
| D | 80 | 10,2 % |
| E | 51 | 6,5 % |
| F | 41 | 5,2 % |
| G | 67 | 8,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.457 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 22,7 % |
| Panden met een energielabel | 786 |
| Geregistreerde labels in die panden | 830 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,06 |
| Panden met meerdere adressen | 9 (1,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 5 (0,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 23,9 % |
| Label E, F of G | 20,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.360 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.460 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 57 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 681 |
| Voor het eerst een label | 105 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 47 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 3 |
| Ongewijzigd | 631 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Eerste Kruisdiep | 526 | 29,7 % | B |
| Derde Kruisdiep | 102 | 13,7 % | C |
| Achterdiep | 45 | 13,3 % | D |
| Tramwijk | 43 | 14,0 % | D |
| Weerdingerkanaal | 31 | 9,7 % | F |
| Verspreide huizen Nieuw-Weerdinge | 22 | 13,6 % | C |
| Siepelveen | 17 | 0,0 % | D |