Home › Gemeenten › Coevorden › Wijk 40 Sleen
Energielabels in wijk Wijk 40 Sleen
Gemeente Coevorden · 18 buurten
32,7 % van de 1.778 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 24 | 1,3 % |
| A+++ | 45 | 2,5 % |
| A++ | 25 | 1,4 % |
| A+ | 21 | 1,2 % |
| A | 467 | 26,3 % |
| B | 327 | 18,4 % |
| C | 489 | 27,5 % |
| D | 171 | 9,6 % |
| E | 69 | 3,9 % |
| F | 66 | 3,7 % |
| G | 74 | 4,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 6.135 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,0 % |
| Panden met een energielabel | 1.778 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.861 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,05 |
| Panden met meerdere adressen | 21 (1,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 11 (0,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 32,7 % |
| Label E, F of G | 11,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 6.840 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.090 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 60 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.567 |
| Voor het eerst een label | 211 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 116 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Ongewijzigd | 1.446 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Sleen | 618 | 41,4 % | B |
| Schoonoord | 584 | 37,7 % | B |
| Verspreide huizen Erm | 136 | 11,8 % | C |
| Noord-Sleen | 106 | 21,7 % | C |
| De Kiel | 69 | 26,1 % | B |
| Erm | 66 | 16,7 % | C |
| 't Haantje | 41 | 12,2 % | C |
| Verspreide huizen Schoonoord | 36 | 19,4 % | D |
| Holsloot | 21 | 9,5 % | E |
| Verspreide huizen De Kiel | 20 | 25,0 % | C |
| Achterste Erm | 15 | 20,0 % | D |
| Verspreide huizen Holsloot | 13 | 15,4 % | D |
| Verspreide huizen Noord-Sleen | 12 | 58,3 % | A |
| Verspreide huizen Veenoord | 12 | 25,0 % | C |
| Verspreide huizen Sleen | 8 | 12,5 % | C |
| Diphoorn | 8 | 25,0 % | D |
| Verspreide huizen 't Haantje | 7 | 14,3 % | F |
| Verspreide huizen Kibbelveen | 6 | 0,0 % | E |
4 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.