Home › Gemeenten › Assen › Kloosterveen
Energielabels in wijk Kloosterveen
Gemeente Assen · 18 buurten
89,6 % van de 2.665 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 174 | 6,5 % |
| A+++ | 221 | 8,3 % |
| A++ | 79 | 3,0 % |
| A+ | 158 | 5,9 % |
| A | 1.755 | 65,9 % |
| B | 247 | 9,3 % |
| C | 16 | 0,6 % |
| D | 3 | 0,1 % |
| E | 4 | 0,2 % |
| F | 3 | 0,1 % |
| G | 4 | 0,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.301 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 36,5 % |
| Panden met een energielabel | 2.665 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.074 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,15 |
| Panden met meerdere adressen | 27 (1,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 15 (0,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 89,6 % |
| Label E, F of G | 0,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 11.720 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.210 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 73 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.227 |
| Voor het eerst een label | 438 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 144 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 2.082 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kloosterhoven | 311 | 95,8 % | A |
| Kloosterakker | 300 | 98,7 % | A++++ |
| Kloosterbos | 288 | 99,3 % | A |
| Kloosterstede | 241 | 97,5 % | A |
| Kloosterveste | 197 | 100,0 % | A |
| Kloosterhout | 196 | 95,4 % | A |
| Kloostertuinen | 168 | 79,2 % | A |
| Kloosterhage | 161 | 86,3 % | A |
| Kloosterlanen | 155 | 79,4 % | A |
| Planetenbuurt | 153 | 54,2 % | A |
| Kloostergaarde | 121 | 99,2 % | A |
| Sterrenbeeldenbuurt | 114 | 64,9 % | A |
| Kloosterkade | 95 | 92,6 % | A |
| Groene Dijk | 69 | 91,3 % | A |
| Kloosterhaven | 61 | 75,4 % | A |
| De Zoom | 19 | 73,7 % | A |
| Uitbreidingsgebied Kloosterveen | 8 | 37,5 % | C |
| De Hoogspanning | 8 | 37,5 % | B |
2 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.