Home › Gemeenten › Assen › Assen-Oost
Energielabels in wijk Assen-Oost
Gemeente Assen · 10 buurten
53,4 % van de 2.015 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 25 | 1,2 % |
| A+++ | 62 | 3,1 % |
| A++ | 22 | 1,1 % |
| A+ | 39 | 1,9 % |
| A | 928 | 46,1 % |
| B | 224 | 11,1 % |
| C | 343 | 17,0 % |
| D | 190 | 9,4 % |
| E | 86 | 4,3 % |
| F | 44 | 2,2 % |
| G | 52 | 2,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 6.611 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,5 % |
| Panden met een energielabel | 2.015 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.243 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,61 |
| Panden met meerdere adressen | 150 (7,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 72 (3,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 53,4 % |
| Label E, F of G | 9,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 9.185 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.425 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 73 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.875 |
| Voor het eerst een label | 140 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 91 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 18 |
| Ongewijzigd | 1.766 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Vredeveld Noord | 413 | 44,6 % | C |
| Vredeveld Zuid | 389 | 21,6 % | B |
| De Dorpen | 351 | 63,2 % | A |
| Park Diepstroeten | 328 | 100,0 % | A |
| Schildersbuurt | 286 | 43,4 % | C |
| Vreebergen/Amelterhout | 97 | 30,9 % | B |
| Houtlaan | 70 | 92,9 % | A |
| Sluisdennen | 61 | 32,8 % | C |
| GGZ-terrein | 14 | 92,9 % | A+++ |
| Vanboeijen | 6 | 100,0 % | A+ |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.