Home › Gemeenten › Terschelling › Wijk 03 Lies
Energielabels in wijk Wijk 03 Lies
Gemeente Terschelling · 2 buurten
31,8 % van de 22 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+ | 1 | 4,5 % |
| A | 6 | 27,3 % |
| B | 3 | 13,6 % |
| C | 4 | 18,2 % |
| D | 1 | 4,5 % |
| E | 1 | 4,5 % |
| F | 3 | 13,6 % |
| G | 3 | 13,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 283 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 7,8 % |
| Panden met een energielabel | 22 |
| Geregistreerde labels in die panden | 26 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,18 |
| Panden met meerdere adressen | 7 (31,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (9,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 31,8 % |
| Label E, F of G | 31,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 135 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 60 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 43 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 16 |
| Voor het eerst een label | 6 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 16 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Lies | 22 | 31,8 % | C |
| Verspreide huizen Lies-Zuid | 0 | 0,0 % | — |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.