Home › Gemeenten › Ooststellingwerf › Oosterwolde
Energielabels in wijk Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf · 18 buurten
42,5 % van de 2.596 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 90 | 3,5 % |
| A+++ | 58 | 2,2 % |
| A++ | 20 | 0,8 % |
| A+ | 62 | 2,4 % |
| A | 871 | 33,6 % |
| B | 486 | 18,7 % |
| C | 622 | 24,0 % |
| D | 181 | 7,0 % |
| E | 92 | 3,5 % |
| F | 63 | 2,4 % |
| G | 49 | 1,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.892 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,9 % |
| Panden met een energielabel | 2.596 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.071 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,18 |
| Panden met meerdere adressen | 74 (2,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 49 (1,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 42,5 % |
| Label E, F of G | 7,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 9.875 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.610 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 67 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.355 |
| Voor het eerst een label | 241 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 158 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 83 |
| Ongewijzigd | 2.114 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Oosterwolde-Zuid | 415 | 56,9 % | A |
| Oosterwolde-Maden | 360 | 51,7 % | A |
| Oosterwolde-Hieming | 257 | 14,8 % | C |
| Oosterwolde-Duistereweg | 210 | 43,3 % | C |
| Oosterwolde-Prandinga | 208 | 32,7 % | B |
| Oosterwolde-Noord-Oost | 157 | 40,1 % | B |
| Oosterwolde-Haerenkwartier | 151 | 99,3 % | A++++ |
| Oosterwolde-Schottelenburg | 121 | 23,1 % | B |
| Oosterwolde-Weemeweg | 105 | 17,1 % | C |
| Oosterwolde-Centrum-Zuid-Oost | 98 | 11,2 % | C |
| Oosterwolde-Buitengebied | 93 | 26,9 % | C |
| Oosterwolde-Biezenkamp | 76 | 84,2 % | A |
| Oosterwolde-Slatten | 73 | 30,1 % | C |
| Oosterwolde-Iris | 64 | 46,9 % | B |
| Oosterwolde-Snellingerdijk | 58 | 31,0 % | C |
| Oosterwolde-Centrum-Noord-Oost | 57 | 26,3 % | C |
| Oosterwolde-Industrie | 50 | 52,0 % | A |
| Oosterwolde-Centrum-Noord-West | 43 | 32,6 % | C |
Alle wijken van Ooststellingwerf · Zoek een pand op BAG-nummer