Home › Gemeenten › Leeuwarden › Dorpen Zuid-West
Energielabels in wijk Dorpen Zuid-West
Gemeente Leeuwarden · 17 buurten
26,5 % van de 822 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,1 % |
| A++++ | 4 | 0,5 % |
| A+++ | 22 | 2,7 % |
| A++ | 11 | 1,3 % |
| A+ | 15 | 1,8 % |
| A | 165 | 20,1 % |
| B | 136 | 16,5 % |
| C | 195 | 23,7 % |
| D | 76 | 9,2 % |
| E | 66 | 8,0 % |
| F | 53 | 6,4 % |
| G | 78 | 9,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.491 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,5 % |
| Panden met een energielabel | 822 |
| Geregistreerde labels in die panden | 865 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,05 |
| Panden met meerdere adressen | 11 (1,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 4 (0,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 26,5 % |
| Label E, F of G | 24,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.900 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.715 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 50 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 685 |
| Voor het eerst een label | 137 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 38 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 647 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Mantgum | 235 | 40,4 % | B |
| Wytgaard | 135 | 32,6 % | B |
| Weidum | 106 | 9,4 % | D |
| Easterlittens | 83 | 22,9 % | B |
| Jorwert | 51 | 23,5 % | C |
| Hilaard | 46 | 17,4 % | C |
| Baard | 42 | 26,2 % | C |
| Jellum | 24 | 29,2 % | C |
| Buitengebied Wytgaard | 21 | 19,0 % | D |
| Bears | 17 | 11,8 % | D |
| Húns | 15 | 13,3 % | D |
| Buitengebied Mantgum | 12 | 8,3 % | F |
| Buitengebied Jorwert | 10 | 10,0 % | D |
| Buitengebied Hilaard | 9 | 11,1 % | C |
| Buitengebied Weidum | 9 | 0,0 % | D |
| Buitengebied Easterlittens | 5 | 20,0 % | F |
| Leons | 2 | 0,0 % | G |
5 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.