Home › Gemeenten › Almere › Parkwijk
Energielabels in wijk Parkwijk
Gemeente Almere · 4 buurten
87,9 % van de 1.232 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 4 | 0,3 % |
| A++ | 18 | 1,5 % |
| A+ | 99 | 8,0 % |
| A | 962 | 78,1 % |
| B | 137 | 11,1 % |
| C | 10 | 0,8 % |
| G | 2 | 0,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.488 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 35,3 % |
| Panden met een energielabel | 1.232 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.613 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,31 |
| Panden met meerdere adressen | 49 (4,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 24 (1,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 87,9 % |
| Label E, F of G | 0,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 5.400 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.225 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 72 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.136 |
| Voor het eerst een label | 96 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 35 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Ongewijzigd | 1.096 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Parkwijk Noordoost | 447 | 86,8 % | A |
| Parkwijk Noordwest | 401 | 90,8 % | A |
| Parkwijk Zuidoost | 256 | 90,2 % | A |
| Parkwijk Zuidwest | 128 | 78,1 % | A |