Home › Gemeenten › Almere › De Steiger
Energielabels in wijk De Steiger
Gemeente Almere · 1 buurten
53,8 % van de 39 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 5,1 % |
| A++++ | 1 | 2,6 % |
| A+++ | 1 | 2,6 % |
| A++ | 2 | 5,1 % |
| A+ | 3 | 7,7 % |
| A | 12 | 30,8 % |
| B | 4 | 10,3 % |
| C | 9 | 23,1 % |
| D | 1 | 2,6 % |
| E | 1 | 2,6 % |
| G | 3 | 7,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 131 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,8 % |
| Panden met een energielabel | 39 |
| Geregistreerde labels in die panden | 66 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,69 |
| Panden met meerdere adressen | 8 (20,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (5,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 53,8 % |
| Label E, F of G | 10,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 75 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 40 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 165 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 35 |
| Voor het eerst een label | 4 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 33 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| De Steiger (brt) | 39 | 53,8 % | A |