Label C in Nederland
816.273 panden hebben label C — 23,6 % van alle gelabelde panden.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
Gemeenten met het hoogste aandeel label C
| Gemeente | Panden | Aandeel C |
|---|---|---|
| Huizen | 8.953 | 38,1 % |
| Vaals | 2.081 | 34,2 % |
| Stichtse Vecht | 12.048 | 33,2 % |
| Papendrecht | 6.012 | 32,7 % |
| Westervoort | 3.320 | 31,3 % |
| Zwijndrecht | 7.623 | 31,2 % |
| Voorschoten | 4.445 | 31,1 % |
| Nissewaard | 17.976 | 31,0 % |
| Ridderkerk | 8.421 | 31,0 % |
| Alkmaar | 21.609 | 30,9 % |
| Voorne aan Zee | 16.035 | 30,8 % |
| Borsele | 5.613 | 30,6 % |
| Ameland | 1.505 | 30,5 % |
| Heerlen | 19.054 | 30,2 % |
| Cranendonck | 4.607 | 30,1 % |
| Waalre | 3.946 | 29,7 % |
| Roerdalen | 4.905 | 29,6 % |
| Wijk bij Duurstede | 4.494 | 29,6 % |
| Zevenaar | 10.866 | 29,5 % |
| Den Helder | 14.977 | 29,4 % |
| Oost Gelre | 6.457 | 29,3 % |
| Woensdrecht | 5.389 | 29,2 % |
| Texel | 5.533 | 29,2 % |
| Nieuwegein | 10.800 | 29,1 % |
| Aalten | 5.617 | 28,9 % |
Alleen gemeenten met minstens 100 gelabelde panden staan in deze lijst : onder dat aantal springt een aandeel van de ene naar de andere kant zonder iets te zeggen.