Home › Gemeenten › Westland
Energielabels in Westland
22.085 gelabelde panden · 10 wijken · plaats 99 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
43,7 % van de gelabelde panden in Westland heeft label A of beter, 9,3 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++A+ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 28 | 0,1 % |
| A++++ | 294 | 1,3 % |
| A+++ | 1.187 | 5,4 % |
| A++ | 609 | 2,8 % |
| A+ | 910 | 4,1 % |
| A | 6.634 | 30,0 % |
| B | 3.551 | 16,1 % |
| C | 5.151 | 23,3 % |
| D | 1.676 | 7,6 % |
| E | 975 | 4,4 % |
| F | 605 | 2,7 % |
| G | 465 | 2,1 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 84.133 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,3 % |
| Panden met een energielabel | 22.085 |
| Geregistreerde labels in die panden | 31.805 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,44 |
| Panden met meerdere adressen | 1.288 (5,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 771 (3,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 43,7 % |
| Label E, F of G | 9,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 116.916 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 50.556 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 63 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 18.960 |
| Voor het eerst een label | 3.125 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.394 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 149 |
| Ongewijzigd | 17.417 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 04 's-Gravenzande | 4.753 | 44,8 % | B |
| Wijk 01 Naaldwijk | 3.909 | 41,4 % | B |
| Wijk 06 Wateringen | 2.860 | 51,3 % | A |
| Wijk 05 Monster | 2.822 | 32,6 % | C |
| Wijk 07 De Lier | 2.555 | 40,0 % | B |
| Wijk 09 Poeldijk | 1.764 | 60,5 % | A |
| Wijk 02 Honselersdijk | 1.382 | 32,4 % | B |
| Wijk 03 Maasdijk | 914 | 41,1 % | B |
| Wijk 08 Kwintsheul | 883 | 53,3 % | A |
| Wijk 10 Ter Heijde | 243 | 59,3 % | A |
4 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Het Nieuwe water | 784 | 99,0 % |
| Molensloot | 525 | 98,7 % |
| Hoogeland West | 147 | 97,3 % |
| Westhof en Dijkpolder | 784 | 95,9 % |
| Hoogeland Oost | 328 | 95,4 % |
| Woerdblok | 495 | 93,1 % |
| Essellanden | 497 | 92,0 % |
| Westlandse Zoom De Duinen | 424 | 91,7 % |
| Bedrijventerrein Bloemenveiling | 12 | 83,3 % |
| Buitengebied Kwintsheul | 355 | 81,1 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Buitengebied 2 wateringen | 19 | 36,8 % |
| Bedrijventerrein Bovendijk | 11 | 36,4 % |
| Buitengebied 3 Naaldwijk | 21 | 33,3 % |
| Heenweg | 162 | 31,5 % |
| Zeehelden van Oranje | 240 | 30,4 % |
| Monster Centrumgebied | 353 | 30,3 % |
| Buitengebied 2 Poeldijk | 110 | 30,0 % |
| Buitengebied 1 Poeldijk | 52 | 28,8 % |
| Bedrijventerrein Honsel | 33 | 27,3 % |
| Buitengebied 1 Naaldwijk | 43 | 25,6 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten