Home › Gemeenten › Twenterand
Energielabels in Twenterand
6.917 gelabelde panden · 6 wijken · plaats 151 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
39,7 % van de gelabelde panden in Twenterand heeft label A of beter, 12,4 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+ABCDEG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,1 % |
| A++++ | 149 | 2,2 % |
| A+++ | 217 | 3,1 % |
| A++ | 175 | 2,5 % |
| A+ | 329 | 4,8 % |
| A | 1.870 | 27,0 % |
| B | 1.034 | 14,9 % |
| C | 1.695 | 24,5 % |
| D | 586 | 8,5 % |
| E | 350 | 5,1 % |
| F | 204 | 2,9 % |
| G | 303 | 4,4 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 24.309 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,5 % |
| Panden met een energielabel | 6.917 |
| Geregistreerde labels in die panden | 7.954 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,15 |
| Panden met meerdere adressen | 281 (4,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 122 (1,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,7 % |
| Label E, F of G | 12,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 34.113 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 13.617 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 58 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 6.123 |
| Voor het eerst een label | 794 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 495 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 46 |
| Ongewijzigd | 5.582 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
1 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Vroomshoop-Oost | 582 | 52,4 % |
| Vriezenveen-Midden | 631 | 49,9 % |
| Westerhaar-West | 628 | 47,3 % |
| Vriezenveen-Centrum | 745 | 47,2 % |
| Vriezenveensewijk | 394 | 44,7 % |
| Verspreide huizen De Pollen | 84 | 42,9 % |
| Verspreide huizen De Westerhoeve | 14 | 42,9 % |
| Verspreide huizen Vriezenveen-Noord | 12 | 41,7 % |
| Vriezenveen Oosteinde en Slot | 162 | 41,4 % |
| Westerhaar-Oost | 34 | 41,2 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Vriezenveen-Zuid | 20 | 45,0 % |
| Verspreide huizen Vriezenveen-Noord | 12 | 41,7 % |
| Buurtschap Meer | 35 | 37,1 % |
| Vriezenveen Westeinde | 150 | 36,7 % |
| Verspreide huizen Westerhaar-Vriezenveensewijk-Oost | 44 | 36,4 % |
| Buurtschap Magele | 112 | 33,0 % |
| Verspreide huizen Vriezenveen ten westen van kanaal | 167 | 32,9 % |
| Verspreide huizen Vroomshoop-Oost | 37 | 29,7 % |
| Geerdijk-West | 75 | 29,3 % |
| Vriezenveen Oosteinde en Slot | 162 | 28,4 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten