Home › Gemeenten › De Wolden
Energielabels in De Wolden
5.285 gelabelde panden · 14 wijken · plaats 235 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
35,2 % van de gelabelde panden in De Wolden heeft label A of beter, 14,0 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,1 % |
| A++++ | 32 | 0,6 % |
| A+++ | 149 | 2,8 % |
| A++ | 84 | 1,6 % |
| A+ | 117 | 2,2 % |
| A | 1.471 | 27,8 % |
| B | 849 | 16,1 % |
| C | 1.245 | 23,6 % |
| D | 595 | 11,3 % |
| E | 277 | 5,2 % |
| F | 167 | 3,2 % |
| G | 294 | 5,6 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 21.083 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 25,1 % |
| Panden met een energielabel | 5.285 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.129 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,16 |
| Panden met meerdere adressen | 235 (4,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 90 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 35,2 % |
| Label E, F of G | 14,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 24.672 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 10.450 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 59 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.608 |
| Voor het eerst een label | 677 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 331 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 28 |
| Ongewijzigd | 4.249 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 00 Zuidwolde | 1.403 | 42,9 % | B |
| Wijk 08 Ruinen | 845 | 32,4 % | B |
| Wijk 11 Ruinerwold | 786 | 29,9 % | C |
| Wijk 13 De Wijk | 731 | 43,0 % | B |
| Wijk 12 Koekange | 491 | 27,3 % | C |
| Wijk 07 Echten | 203 | 9,9 % | D |
| Wijk 02 Kerkenveld | 155 | 41,3 % | B |
| Wijk 01 Alteveer | 137 | 28,5 % | C |
| Wijk 06 Veeningen | 127 | 36,2 % | B |
| Wijk 05 Fort | 98 | 26,5 % | C |
| Wijk 04 Linde | 91 | 31,9 % | C |
| Wijk 03 Drogteropslagen | 86 | 22,1 % | C |
| Wijk 10 Ansen | 68 | 51,5 % | A |
| Wijk 09 Eursinge | 64 | 32,8 % | C |
3 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Verspreide huizen Zuidwolde | 176 | 58,5 % |
| Ansen | 52 | 57,7 % |
| Veeningen | 78 | 47,4 % |
| Kerkenveld | 114 | 45,6 % |
| De Wijk | 698 | 44,3 % |
| Zuidwolde kern | 1.227 | 40,7 % |
| Weerwille | 13 | 38,5 % |
| Linde | 24 | 37,5 % |
| Verspreide huizen Ruinen | 153 | 34,0 % |
| Haakswold | 12 | 33,3 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Koekange Zuid | 22 | 40,9 % |
| Verspreide huizen De Wijk | 33 | 36,4 % |
| Verspreide huizen Alteveer | 33 | 36,4 % |
| Koekange Noord | 43 | 34,9 % |
| Verspreide huizen Veeningen | 49 | 34,7 % |
| Verspreide huizen Drogteropslagen | 38 | 34,2 % |
| Hees | 12 | 33,3 % |
| Verspreide huizen Kerkenveld | 41 | 31,7 % |
| Verspreide huizen Fort | 60 | 31,7 % |
| Verspreide huizen Ansen | 16 | 31,2 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten