Home › Gemeenten › Laarbeek
Energielabels in Laarbeek
5.221 gelabelde panden · 4 wijken · plaats 162 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
39,0 % van de gelabelde panden in Laarbeek heeft label A of beter, 8,2 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCD
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 4 | 0,1 % |
| A++++ | 105 | 2,0 % |
| A+++ | 160 | 3,1 % |
| A++ | 51 | 1,0 % |
| A+ | 148 | 2,8 % |
| A | 1.569 | 30,1 % |
| B | 1.053 | 20,2 % |
| C | 1.357 | 26,0 % |
| D | 344 | 6,6 % |
| E | 167 | 3,2 % |
| F | 150 | 2,9 % |
| G | 113 | 2,2 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 20.091 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,0 % |
| Panden met een energielabel | 5.221 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.103 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,17 |
| Panden met meerdere adressen | 252 (4,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 123 (2,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,0 % |
| Label E, F of G | 8,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 23.324 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 9.923 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.493 |
| Voor het eerst een label | 728 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 353 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 57 |
| Ongewijzigd | 4.083 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
2 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Industrieterrein Bavaria | 14 | 85,7 % |
| Verspreide huizen Beek en Donk | 236 | 72,0 % |
| Verspreide huizen Mariahout | 160 | 68,1 % |
| Bedrijventerrein Bemmer | 57 | 64,9 % |
| Beek | 1.483 | 41,5 % |
| Mariahout | 199 | 35,7 % |
| Lieshout | 777 | 33,8 % |
| Aarle-Rixtel | 1.220 | 33,5 % |
| Donk | 871 | 33,4 % |
| Bedrijventerrein Beekerheide | 31 | 32,3 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Heikant | 33 | 33,3 % |
| Verspreide huizen Lieshout | 106 | 23,6 % |
| Verspreide huizen Laar en Strijp | 20 | 20,0 % |
| Bedrijventerrein Beekerheide | 31 | 12,9 % |
| Mariahout | 199 | 12,6 % |
| Verspreide huizen Mariahout | 160 | 10,6 % |
| Verspreide huizen Beek en Donk | 236 | 10,6 % |
| Donk | 871 | 8,8 % |
| Aarle-Rixtel | 1.220 | 8,5 % |
| Lieshout | 777 | 8,1 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten