Home › Gemeenten › Tholen
Energielabels in Tholen
6.161 gelabelde panden · 9 wijken · plaats 252 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
34,0 % van de gelabelde panden in Tholen heeft label A of beter, 15,6 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 2 | 0,0 % |
| A++++ | 79 | 1,3 % |
| A+++ | 312 | 5,1 % |
| A++ | 130 | 2,1 % |
| A+ | 183 | 3,0 % |
| A | 1.388 | 22,5 % |
| B | 1.030 | 16,7 % |
| C | 1.484 | 24,1 % |
| D | 593 | 9,6 % |
| E | 354 | 5,7 % |
| F | 269 | 4,4 % |
| G | 337 | 5,5 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 21.084 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,2 % |
| Panden met een energielabel | 6.161 |
| Geregistreerde labels in die panden | 7.293 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,18 |
| Panden met meerdere adressen | 153 (2,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 101 (1,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 34,0 % |
| Label E, F of G | 15,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 26.942 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 11.195 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.134 |
| Voor het eerst een label | 1.027 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 425 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 41 |
| Ongewijzigd | 4.668 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
1 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Verspreide huizen Scherpenisse | 110 | 67,3 % |
| Verspreide huizen Tholen | 140 | 63,6 % |
| Verspreide huizen Stavenisse | 43 | 53,5 % |
| Tholen | 1.813 | 38,4 % |
| Verspreide huizen Sint Philipsland | 54 | 37,0 % |
| Sint-Maartensdijk | 821 | 36,9 % |
| Sint-Annaland | 934 | 35,3 % |
| Anna Jacobapolder | 59 | 28,8 % |
| Oud-Vossemeer | 585 | 28,5 % |
| Sint Philipsland | 415 | 26,0 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Sint-Annaland | 15 | 33,3 % |
| Verspreide huizen Sint Philipsland | 54 | 33,3 % |
| Verspreide huizen Oud-Vossemeer | 42 | 31,0 % |
| Verspreide huizen Sint-Maartensdijk | 55 | 30,9 % |
| Verspreide huizen Poortvliet | 49 | 30,6 % |
| Stavenisse | 329 | 24,9 % |
| Anna Jacobapolder | 59 | 23,7 % |
| Scherpenisse | 338 | 21,9 % |
| Oud-Vossemeer | 585 | 19,3 % |
| Sint Philipsland | 415 | 19,0 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten