Home › Gemeenten › Goes
Energielabels in Goes
9.980 gelabelde panden · 10 wijken · plaats 192 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
37,2 % van de gelabelde panden in Goes heeft label A of beter, 11,4 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++ABCDE
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,1 % |
| A++++ | 299 | 3,0 % |
| A+++ | 558 | 5,6 % |
| A++ | 167 | 1,7 % |
| A+ | 287 | 2,9 % |
| A | 2.398 | 24,0 % |
| B | 1.742 | 17,5 % |
| C | 2.549 | 25,5 % |
| D | 833 | 8,3 % |
| E | 463 | 4,6 % |
| F | 310 | 3,1 % |
| G | 369 | 3,7 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 32.825 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,4 % |
| Panden met een energielabel | 9.980 |
| Geregistreerde labels in die panden | 13.793 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,38 |
| Panden met meerdere adressen | 782 (7,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 445 (4,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 37,2 % |
| Label E, F of G | 11,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 40.120 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 18.830 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 73 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 8.979 |
| Voor het eerst een label | 1.001 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1.029 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 107 |
| Ongewijzigd | 7.843 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
| Wijk | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|
| Wijk 01 Goes | 7.513 | 38,4 % | B |
| Wijk 03 Kloetinge | 781 | 34,7 % | B |
| Wijk 08 Wolphaartsdijk | 679 | 40,9 % | B |
| Wijk 05 's-Heer-Arendskerke | 317 | 25,9 % | C |
| Wijk 07 's-Heer-Hendrikskinderen | 275 | 30,9 % | B |
| Wijk 02 Wilhelminadorp | 203 | 33,0 % | B |
| Wijk 04 Kattendijke | 125 | 28,8 % | C |
| Wijk 09 Oud-Sabbinge | 51 | 7,8 % | D |
| Wijk 06 Eindewege | 36 | 22,2 % | C |
| Groot water | 0 | 0,0 % | — |
3 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Mannee | 210 | 100,0 % |
| Industrieterrein Haven | 255 | 99,6 % |
| Overzuid | 640 | 82,3 % |
| Industrieterrein De Poel | 132 | 76,5 % |
| Verspreide huizen Wolphaartsdijk | 298 | 64,1 % |
| Oostmolenpark | 363 | 62,5 % |
| Verspreide huizen in het Zuiden | 14 | 50,0 % |
| Goese Meer | 204 | 46,1 % |
| Goes-Noordwest | 1.706 | 37,6 % |
| Wilhelminadorp | 186 | 34,4 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| De Schenge | 26 | 46,2 % |
| Oud-Sabbinge | 51 | 45,1 % |
| Verspreide huizen ten noorden van 's-Heer-Hendrikskinderen | 11 | 36,4 % |
| Verspreide huizen in het Zuiden | 14 | 35,7 % |
| Verspreide huizen Kattendijke | 26 | 34,6 % |
| Eindewege | 36 | 30,6 % |
| Verspreide huizen Wilhelminadorp | 17 | 23,5 % |
| Kloetinge | 391 | 23,3 % |
| Goes-Oost | 1.362 | 22,5 % |
| Goes-Centrum | 678 | 22,3 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten