Home › Gemeenten › Nunspeet
Energielabels in Nunspeet
6.796 gelabelde panden · 2 wijken · plaats 136 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
41,0 % van de gelabelde panden in Nunspeet heeft label A of beter, 8,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++ABCD
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 11 | 0,2 % |
| A++++ | 27 | 0,4 % |
| A+++ | 305 | 4,5 % |
| A++ | 192 | 2,8 % |
| A+ | 174 | 2,6 % |
| A | 2.078 | 30,6 % |
| B | 1.149 | 16,9 % |
| C | 1.767 | 26,0 % |
| D | 497 | 7,3 % |
| E | 263 | 3,9 % |
| F | 132 | 1,9 % |
| G | 201 | 3,0 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 24.072 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,2 % |
| Panden met een energielabel | 6.796 |
| Geregistreerde labels in die panden | 8.256 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,21 |
| Panden met meerdere adressen | 381 (5,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 202 (3,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 41,0 % |
| Label E, F of G | 8,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 29.393 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 11.671 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 71 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 6.046 |
| Voor het eerst een label | 750 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 433 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 128 |
| Ongewijzigd | 5.485 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Verspreide huizen Zuiderzeeland Nunspeet | 801 | 65,0 % |
| Elspeet | 691 | 53,1 % |
| Hulshorst | 165 | 44,8 % |
| Verspreide huizen Hulshorst | 91 | 44,0 % |
| Verspreide huizen Elspeet en omgeving | 204 | 39,7 % |
| Nunspeet-Oost | 2.127 | 38,7 % |
| Nunspeet-Zuid | 77 | 37,7 % |
| Nunspeet-West | 2.010 | 33,4 % |
| Vierhouten | 112 | 32,1 % |
| Verspreide huizen bosgebied Nunspeet | 32 | 31,2 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Elspeet en omgeving | 204 | 22,5 % |
| Verspreide huizen bosgebied Hulshorst | 51 | 21,6 % |
| Verspreide huizen Hulshorst | 91 | 18,7 % |
| Vierhouten | 112 | 17,9 % |
| Verspreide huizen bosgebied Nunspeet | 32 | 15,6 % |
| Verspreide huizen Elspeetse Bos | 20 | 15,0 % |
| Verspreide huizen Zuiderzeeland Hulshorst | 329 | 13,1 % |
| Nunspeet-Zuid | 77 | 11,7 % |
| Verspreide huizen bosgebied Vierhouten | 86 | 10,5 % |
| Elspeet | 691 | 9,1 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten