Home › Gemeenten › Heerde
Energielabels in Heerde
4.344 gelabelde panden · 2 wijken · plaats 202 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
37,0 % van de gelabelde panden in Heerde heeft label A of beter, 15,2 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 3 | 0,1 % |
| A++++ | 39 | 0,9 % |
| A+++ | 126 | 2,9 % |
| A++ | 111 | 2,6 % |
| A+ | 97 | 2,2 % |
| A | 1.231 | 28,3 % |
| B | 620 | 14,3 % |
| C | 990 | 22,8 % |
| D | 465 | 10,7 % |
| E | 267 | 6,1 % |
| F | 161 | 3,7 % |
| G | 234 | 5,4 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 17.029 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 25,5 % |
| Panden met een energielabel | 4.344 |
| Geregistreerde labels in die panden | 5.267 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,21 |
| Panden met meerdere adressen | 232 (5,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 100 (2,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 37,0 % |
| Label E, F of G | 15,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 19.305 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 8.058 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.880 |
| Voor het eerst een label | 464 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 249 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 31 |
| Ongewijzigd | 3.600 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
2 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Wapenveld | 1.020 | 40,6 % |
| Heerde | 2.318 | 39,1 % |
| Veessen | 97 | 36,1 % |
| Verspreide huizen Heerde-Zuid | 186 | 34,9 % |
| Hoorn | 46 | 32,6 % |
| Verspreide huizen Heerde-Noord en Hoorn | 213 | 31,9 % |
| Verspreide huizen Vorchten | 16 | 31,2 % |
| Verspreide huizen Lage Land | 17 | 29,4 % |
| Verspreide huizen Lage Land | 42 | 26,2 % |
| Verspreide huizen Wapenveld-Zuid | 205 | 25,4 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen Lage Land | 17 | 41,2 % |
| Verspreide huizen Lage Land | 42 | 38,1 % |
| Verspreide huizen Wapenveld-Noord | 106 | 37,7 % |
| Verspreide huizen Vorchten | 16 | 37,5 % |
| Verspreide huizen Wapenveld-Zuid | 205 | 31,7 % |
| Verspreide huizen Heerde-Zuid | 186 | 26,9 % |
| Verspreide huizen Veessen | 39 | 25,6 % |
| Verspreide huizen bosgebied | 28 | 25,0 % |
| Hoorn | 46 | 23,9 % |
| Verspreide huizen Heerde-Noord en Hoorn | 213 | 23,5 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten