Home › Gemeenten › Epe
Energielabels in Epe
7.553 gelabelde panden · 4 wijken · plaats 161 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
39,1 % van de gelabelde panden in Epe heeft label A of beter, 13,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
ABCDEFG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 6 | 0,1 % |
| A++++ | 90 | 1,2 % |
| A+++ | 253 | 3,3 % |
| A++ | 123 | 1,6 % |
| A+ | 126 | 1,7 % |
| A | 2.355 | 31,2 % |
| B | 1.057 | 14,0 % |
| C | 1.749 | 23,2 % |
| D | 755 | 10,0 % |
| E | 357 | 4,7 % |
| F | 317 | 4,2 % |
| G | 365 | 4,8 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 29.042 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,0 % |
| Panden met een energielabel | 7.553 |
| Geregistreerde labels in die panden | 10.017 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,33 |
| Panden met meerdere adressen | 357 (4,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 181 (2,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,1 % |
| Label E, F of G | 13,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 33.469 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 14.569 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 69 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 6.787 |
| Voor het eerst een label | 766 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 569 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 54 |
| Ongewijzigd | 6.164 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Klaarbeek | 211 | 94,8 % |
| Berkenoord 2 | 236 | 89,4 % |
| Vulcanus - de Pirk | 221 | 72,9 % |
| Eekterveld | 45 | 62,2 % |
| Krugerstraat Zuid | 347 | 55,0 % |
| Burgerenk | 404 | 55,0 % |
| Kern Oene | 167 | 53,9 % |
| Kern Emst | 305 | 49,8 % |
| Hoge Weerd | 313 | 44,4 % |
| Gildehoek | 128 | 43,0 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Buitengebied Oene | 121 | 38,8 % |
| Vaassen Centrum | 135 | 32,6 % |
| Buitengebied Vaassen | 268 | 30,6 % |
| Epe Centrum | 301 | 30,6 % |
| Buitengebied Epe Oost | 189 | 29,1 % |
| Kweekweg | 67 | 28,4 % |
| Buitengebied Emst | 262 | 28,2 % |
| Buitengebied Epe Noord | 250 | 27,6 % |
| Woestijnweg | 234 | 23,1 % |
| Krugerstraat Noord | 158 | 19,6 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten