Home › Gemeenten › Buren
Energielabels in Buren
5.450 gelabelde panden · 7 wijken · plaats 142 van 343 gemeenten op het aandeel label A of beter
40,3 % van de gelabelde panden in Buren heeft label A of beter, 12,8 % heeft label E, F of G.
Mediaan label : B. Landelijk : zie de homepagina.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
A+++A+ABCDEG
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|
| A+++++ | 5 | 0,1 % |
| A++++ | 89 | 1,6 % |
| A+++ | 218 | 4,0 % |
| A++ | 66 | 1,2 % |
| A+ | 236 | 4,3 % |
| A | 1.583 | 29,0 % |
| B | 891 | 16,3 % |
| C | 1.234 | 22,6 % |
| D | 428 | 7,9 % |
| E | 251 | 4,6 % |
| F | 193 | 3,5 % |
| G | 256 | 4,7 % |
Kerncijfers
| |
|---|
| Panden in totaal (met en zonder label) | 22.462 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,3 % |
| Panden met een energielabel | 5.450 |
| Geregistreerde labels in die panden | 5.983 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,10 |
| Panden met meerdere adressen | 200 (3,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 70 (1,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,3 % |
| Label E, F of G | 12,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 27.978 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 11.935 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 50 |
Sinds december 2024
| Panden |
|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.325 |
| Voor het eerst een label | 1.125 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 250 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 35 |
| Ongewijzigd | 4.040 |
Hoe vergeleken is.
De wijken
1 buurten van deze gemeente hebben minder dan 11 gelabelde panden en geen eigen pagina ; hun panden tellen mee in de wijk en in de gemeente.
Buurten met het hoogste aandeel label A of beter
| Buurt | Panden | A of beter |
|---|
| Verspreide huizen Maurik | 416 | 82,5 % |
| Verspreide huizen Buren | 78 | 78,2 % |
| Verspreide huizen Kerk Avezaath | 31 | 77,4 % |
| Verspreide huizen Zoelen | 94 | 75,5 % |
| Verspreide huizen Lienden | 121 | 74,4 % |
| Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond | 144 | 68,1 % |
| Ravenswaaij | 55 | 67,3 % |
| Verspreide huizen Eck en Wiel | 145 | 46,2 % |
| Verspreide huizen Aalst Leutes polder Aalst | 226 | 46,0 % |
| Verspreide huizen Kapel Avezaath | 24 | 45,8 % |
Buurten met het hoogste aandeel label E, F of G
| Buurt | Panden | E, F of G |
|---|
| Verspreide huizen De Mars en Marsdijk | 25 | 52,0 % |
| De Woerd | 13 | 46,2 % |
| Verspreide huizen Rijswijk | 24 | 45,8 % |
| Verspreide huizen ten oosten van kanaal | 11 | 45,5 % |
| Ommerveld en verspreide huizen polder Meerten | 27 | 44,4 % |
| Verspreide huizen Erichem | 12 | 41,7 % |
| Verspreide huizen poldergebied Buurmalsen | 14 | 35,7 % |
| Ganzert | 24 | 33,3 % |
| Asch | 62 | 29,0 % |
| Verspreide huizen Ravenswaaij | 22 | 27,3 % |
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle gemeenten