Home › Gemeenten › Maashorst › Uden › Zoggel
Energielabels in Zoggel
Zoggel · wijk Uden · gemeente Maashorst · postcode 5404
53,0 % van de 825 gelabelde panden in Zoggel heeft label A of beter.
Mediaan label: A. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,1 % |
| A++++ | 2 | 0,2 % |
| A+++ | 4 | 0,5 % |
| A++ | 2 | 0,2 % |
| A+ | 6 | 0,7 % |
| A | 422 | 51,2 % |
| B | 237 | 28,7 % |
| C | 142 | 17,2 % |
| D | 5 | 0,6 % |
| F | 3 | 0,4 % |
| G | 1 | 0,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.240 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 36,8 % |
| Panden met een energielabel | 825 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.107 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,34 |
| Panden met meerdere adressen | 34 (4,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 24 (2,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 53,0 % |
| Label E, F of G | 0,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.630 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.750 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 63 |
| Plaats in Maashorst op aandeel A of beter | 8 van 38 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Uden | 44,9 % |
| Aandeel A of beter in Maashorst | 42,5 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.817 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 791 | 95,9 % |
| 2 tot 4 adressen | 11 | 1,3 % |
| 5 tot 9 adressen | 11 | 1,3 % |
| 10 adressen of meer | 12 | 1,5 % |
| Grootste pand | 58 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 760 |
| Voor het eerst een label | 65 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 24 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 4 |
| Ongewijzigd | 732 |
De andere buurten van wijk Uden
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hoenderbos-Velmolen | 1.245 | 80,5 % | A |
| Melle | 1.047 | 27,4 % | B |
| Bitswijk | 1.044 | 26,0 % | B |
| Bogerd-Vijfhuis | 706 | 44,2 % | B |
| Hoevenseveld | 690 | 42,0 % | B |
| Raam | 595 | 18,8 % | C |
| Hoeven | 425 | 33,2 % | B |
| Loopkant-Liessent-Goorkens | 388 | 83,5 % | A+ |
| Centrum | 290 | 36,2 % | B |
| Moleneind-Groenewoud | 286 | 37,4 % | B |
| Schutveld | 252 | 9,9 % | D |
| Eikenheuvel | 122 | 90,2 % | A |
| Buitengebied Uden-West | 94 | 27,7 % | C |
| Buitengebied Maashorst | 85 | 47,1 % | B |
| Sportpark Volkelseweg | 82 | 95,1 % | A+ |
| Vluchtoord | 45 | 60,0 % | A |
| Buurtschap Hoeven | 39 | 20,5 % | C |
| Buitengebied Uden-Zuid | 27 | 40,7 % | C |
| Flatwijk | 22 | 72,7 % | A |
| Buitengebied Uden-Oost | 16 | 37,5 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Uden · Gemeente Maashorst
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19