Home › Gemeenten › Eemsdelta › Appingedam-Oost › Eendrachtbuurt
Energielabels in Eendrachtbuurt
Eendrachtbuurt · wijk Appingedam-Oost · gemeente Eemsdelta · postcode 9902
54,0 % van de 50 gelabelde panden in Eendrachtbuurt heeft label A of beter.
Mediaan label: A+. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 24 | 48,0 % |
| A++ | 1 | 2,0 % |
| A+ | 1 | 2,0 % |
| A | 1 | 2,0 % |
| B | 2 | 4,0 % |
| C | 2 | 4,0 % |
| D | 3 | 6,0 % |
| E | 10 | 20,0 % |
| F | 3 | 6,0 % |
| G | 3 | 6,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 457 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 10,9 % |
| Panden met een energielabel | 50 |
| Geregistreerde labels in die panden | 50 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A+ |
| Label A of beter | 54,0 % |
| Label E, F of G | 32,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 280 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 135 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 37 |
| Plaats in Eemsdelta op aandeel A of beter | 14 van 76 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Appingedam-Oost | 80,3 % |
| Aandeel A of beter in Eemsdelta | 42,7 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.143 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 50 | 100,0 % |
| Grootste pand | 1 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 47 |
| Voor het eerst een label | 3 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 44 |
De andere buurten van wijk Appingedam-Oost
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Opwierde Noord | 1.059 | 84,4 % | A+++ |
| Opwierde Zuid | 467 | 90,4 % | A+++ |
| Farmsumerweg | 90 | 47,8 % | B |
| Solwerd | 37 | 2,7 % | F |
| Woldweg | 18 | 38,9 % | B |
| Opwierde | 17 | 5,9 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Appingedam-Oost · Gemeente Eemsdelta
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19