Home › Gemeenten › Eemsdelta › Appingedam-Centrum › Centrum-Appingedam
Energielabels in Centrum-Appingedam
Centrum-Appingedam · wijk Appingedam-Centrum · gemeente Eemsdelta · postcode 9901
25,4 % van de 354 gelabelde panden in Centrum-Appingedam heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 37 | 10,5 % |
| A++ | 5 | 1,4 % |
| A+ | 6 | 1,7 % |
| A | 42 | 11,9 % |
| B | 69 | 19,5 % |
| C | 108 | 30,5 % |
| D | 15 | 4,2 % |
| E | 24 | 6,8 % |
| F | 17 | 4,8 % |
| G | 31 | 8,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 867 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 40,8 % |
| Panden met een energielabel | 354 |
| Geregistreerde labels in die panden | 700 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,98 |
| Panden met meerdere adressen | 99 (28,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 54 (15,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 25,4 % |
| Label E, F of G | 20,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.420 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 850 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 82 |
| Plaats in Eemsdelta op aandeel A of beter | 41 van 76 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Appingedam-Centrum | 23,7 % |
| Aandeel A of beter in Eemsdelta | 42,7 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.409 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 255 | 72,0 % |
| 2 tot 4 adressen | 68 | 19,2 % |
| 5 tot 9 adressen | 16 | 4,5 % |
| 10 adressen of meer | 15 | 4,2 % |
| Grootste pand | 63 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 334 |
| Voor het eerst een label | 20 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 15 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 16 |
| Ongewijzigd | 303 |
De andere buurten van wijk Appingedam-Centrum
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| De Wierde | 168 | 21,4 % | C |
| Oranjebuurt | 108 | 21,3 % | D |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Appingedam-Centrum · Gemeente Eemsdelta
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19