Home › Gemeenten › Het Hogeland › Bedum › Bedum Noord - Oost
Energielabels in Bedum Noord - Oost
Bedum Noord - Oost · wijk Bedum · gemeente Het Hogeland · postcode 9781
78,0 % van de 428 gelabelde panden in Bedum Noord - Oost heeft label A of beter.
Mediaan label: A. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 10 | 2,3 % |
| A+++ | 50 | 11,7 % |
| A++ | 15 | 3,5 % |
| A+ | 23 | 5,4 % |
| A | 236 | 55,1 % |
| B | 44 | 10,3 % |
| C | 26 | 6,1 % |
| D | 9 | 2,1 % |
| E | 4 | 0,9 % |
| F | 3 | 0,7 % |
| G | 8 | 1,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.240 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 34,5 % |
| Panden met een energielabel | 428 |
| Geregistreerde labels in die panden | 501 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,17 |
| Panden met meerdere adressen | 15 (3,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 9 (2,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 78,0 % |
| Label E, F of G | 3,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.145 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 795 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 63 |
| Plaats in Het Hogeland op aandeel A of beter | 3 van 63 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Bedum | 43,1 % |
| Aandeel A of beter in Het Hogeland | 34,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | weinig stedelijk — 841 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 413 | 96,5 % |
| 2 tot 4 adressen | 9 | 2,1 % |
| 10 adressen of meer | 6 | 1,4 % |
| Grootste pand | 28 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 395 |
| Voor het eerst een label | 33 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 16 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 9 |
| Ongewijzigd | 370 |
De andere buurten van wijk Bedum
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Bedum Noord - West | 462 | 34,4 % | C |
| Bedum Zuid - Oost | 437 | 27,7 % | B |
| Bedum Zuid | 359 | 57,9 % | A |
| Bedum West | 245 | 44,5 % | B |
| Zuidwolde | 216 | 22,7 % | C |
| Onderdendam | 118 | 19,5 % | D |
| Buitengebied Bedum | 60 | 16,7 % | C |
| Buitengebied Noord- en Zuidwolde | 33 | 33,3 % | E |
| Noordwolde | 26 | 15,4 % | D |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Bedum · Gemeente Het Hogeland
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19