Home › Gemeenten › Bodegraven-Reeuwijk › Driebruggen › Hoogeind
Energielabels in Hoogeind
Hoogeind · wijk Driebruggen · gemeente Bodegraven-Reeuwijk · postcode 3465
18,2 % van de 11 gelabelde panden in Hoogeind heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 2 | 18,2 % |
| B | 1 | 9,1 % |
| C | 6 | 54,5 % |
| D | 1 | 9,1 % |
| E | 1 | 9,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 144 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 7,6 % |
| Panden met een energielabel | 11 |
| Geregistreerde labels in die panden | 11 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 18,2 % |
| Label E, F of G | 9,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 145 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 45 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 24 |
| Plaats in Bodegraven-Reeuwijk op aandeel A of beter | 44 van 49 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Driebruggen | 42,5 % |
| Aandeel A of beter in Bodegraven-Reeuwijk | 45,0 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 133 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 11 | 100,0 % |
| Grootste pand | 1 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 9 |
| Voor het eerst een label | 2 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 9 |
De andere buurten van wijk Driebruggen
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Driebruggen Kern | 330 | 43,9 % | B |
| Hogebrug | 10 | 30,0 % | C |
| Laageind | 9 | 33,3 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Driebruggen · Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19