Home › Gemeenten › Súdwest-Fryslân › Wijk 09 Oosthem › Westhem
Energielabels in Westhem
Westhem · wijk Wijk 09 Oosthem · gemeente Súdwest-Fryslân · postcode 8616
0,0 % van de 13 gelabelde panden in Westhem heeft label A of beter.
Mediaan label: E. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| B | 1 | 7,7 % |
| C | 2 | 15,4 % |
| D | 3 | 23,1 % |
| E | 3 | 23,1 % |
| F | 1 | 7,7 % |
| G | 3 | 23,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 75 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 17,3 % |
| Panden met een energielabel | 13 |
| Geregistreerde labels in die panden | 13 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | E |
| Label A of beter | 0,0 % |
| Label E, F of G | 53,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 75 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 30 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 43 |
| Plaats in Súdwest-Fryslân op aandeel A of beter | 118 van 119 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 09 Oosthem | 24,5 % |
| Aandeel A of beter in Súdwest-Fryslân | 35,5 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 35 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 13 | 100,0 % |
| Grootste pand | 1 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 9 |
| Voor het eerst een label | 4 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 9 |
De andere buurten van wijk Wijk 09 Oosthem
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Blauwhuis | 111 | 21,6 % | C |
| Oosthem | 71 | 33,8 % | C |
| Verspreide huizen-Oosthem | 26 | 19,2 % | D |
| Abbega | 21 | 42,9 % | B |
| Verspreide huizen Abbega | 12 | 16,7 % | D |
| Verspreide huizen Wolsum | 9 | 22,2 % | E |
| Verspreide huizen-Greonterp | 8 | 12,5 % | C |
| Wolsum | 6 | 33,3 % | C |
| Greonterp | 5 | 0,0 % | G |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 09 Oosthem · Gemeente Súdwest-Fryslân
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19