Home › Gemeenten › Dinkelland › Wijk 10 Denekamp › Buitengebied Denekamp
Energielabels in Buitengebied Denekamp
Buitengebied Denekamp · wijk Wijk 10 Denekamp · gemeente Dinkelland · postcode 7591
27,3 % van de 44 gelabelde panden in Buitengebied Denekamp heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 1 | 2,3 % |
| A+ | 2 | 4,5 % |
| A | 9 | 20,5 % |
| B | 4 | 9,1 % |
| C | 9 | 20,5 % |
| D | 5 | 11,4 % |
| E | 3 | 6,8 % |
| F | 6 | 13,6 % |
| G | 5 | 11,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 641 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 6,9 % |
| Panden met een energielabel | 44 |
| Geregistreerde labels in die panden | 48 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,09 |
| Panden met meerdere adressen | 8 (18,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (4,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 27,3 % |
| Label E, F of G | 31,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 650 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 220 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 22 |
| Plaats in Dinkelland op aandeel A of beter | 29 van 42 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 10 Denekamp | 39,3 % |
| Aandeel A of beter in Dinkelland | 38,4 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 155 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 36 | 81,8 % |
| 2 tot 4 adressen | 8 | 18,2 % |
| Grootste pand | 3 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 34 |
| Voor het eerst een label | 10 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 34 |
De andere buurten van wijk Wijk 10 Denekamp
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Veldkamp en Borchert | 433 | 41,3 % | B |
| Janskamp | 428 | 24,3 % | C |
| Kerkeres | 242 | 27,7 % | C |
| Centrum | 227 | 49,3 % | B |
| 't Pierik | 122 | 73,8 % | A |
| Remerink en Denekamp Oost | 99 | 94,9 % | A |
| Klokkenberg | 72 | 26,4 % | C |
| Diepengoor | 57 | 19,3 % | C |
| Dorper-Es | 56 | 21,4 % | B |
| Kloppendijk | 15 | 33,3 % | C |
| Sombeek | 9 | 44,4 % | B |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 10 Denekamp · Gemeente Dinkelland
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19