Home › Gemeenten › Brunssum › Wijk 02 Brunssum-Noord › De Streek
Energielabels in De Streek
De Streek · wijk Wijk 02 Brunssum-Noord · gemeente Brunssum · postcode 6441
4,6 % van de 152 gelabelde panden in De Streek heeft label A of beter.
Mediaan label: D. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+ | 1 | 0,7 % |
| A | 6 | 3,9 % |
| B | 13 | 8,6 % |
| C | 52 | 34,2 % |
| D | 34 | 22,4 % |
| E | 19 | 12,5 % |
| F | 17 | 11,2 % |
| G | 10 | 6,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 621 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,5 % |
| Panden met een energielabel | 152 |
| Geregistreerde labels in die panden | 251 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,65 |
| Panden met meerdere adressen | 25 (16,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 23 (15,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | D |
| Label A of beter | 4,6 % |
| Label E, F of G | 30,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 740 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 420 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 60 |
| Plaats in Brunssum op aandeel A of beter | 33 van 37 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 02 Brunssum-Noord | 13,2 % |
| Aandeel A of beter in Brunssum | 22,0 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.932 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 127 | 83,6 % |
| 2 tot 4 adressen | 10 | 6,6 % |
| 5 tot 9 adressen | 14 | 9,2 % |
| 10 adressen of meer | 1 | 0,7 % |
| Grootste pand | 14 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 132 |
| Voor het eerst een label | 20 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 4 |
| Ongewijzigd | 120 |
De andere buurten van wijk Wijk 02 Brunssum-Noord
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Rozengaard | 308 | 12,3 % | D |
| Op den Haan | 238 | 22,7 % | D |
| De Kling | 163 | 6,1 % | C |
| Het Heufken | 141 | 3,5 % | E |
| Klingbemden | 121 | 20,7 % | C |
| Bexdelle | 77 | 24,7 % | C |
| Lemmender | 26 | 11,5 % | C |
| Merkelbeekerdal | 18 | 11,1 % | E |
| Houserveld | 16 | 18,8 % | C |
| Buitengebied | 2 | 50,0 % | G |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 02 Brunssum-Noord · Gemeente Brunssum
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19