Home › Gemeenten › Bergen (L.) › Oud-Bergen › Oud-Bergen Kern
Energielabels in Oud-Bergen Kern
Oud-Bergen Kern · wijk Oud-Bergen · gemeente Bergen (L.) · postcode 5854
27,8 % van de 72 gelabelde panden in Oud-Bergen Kern heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 20 | 27,8 % |
| B | 14 | 19,4 % |
| C | 17 | 23,6 % |
| D | 9 | 12,5 % |
| E | 3 | 4,2 % |
| F | 5 | 6,9 % |
| G | 4 | 5,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 330 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 21,8 % |
| Panden met een energielabel | 72 |
| Geregistreerde labels in die panden | 76 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,06 |
| Panden met meerdere adressen | 1 (1,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (1,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 27,8 % |
| Label E, F of G | 16,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 340 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 150 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 51 |
| Plaats in Bergen (L.) op aandeel A of beter | 7 van 14 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Oud-Bergen | 27,4 % |
| Aandeel A of beter in Bergen (L.) | 36,5 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 93 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 71 | 98,6 % |
| 5 tot 9 adressen | 1 | 1,4 % |
| Grootste pand | 5 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 60 |
| Voor het eerst een label | 12 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 6 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 53 |
De andere buurten van wijk Oud-Bergen
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Oud-Bergen Buitengebied | 1 | 0,0 % | E |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Oud-Bergen · Gemeente Bergen (L.)
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19