Home › Gemeenten › Tilburg › Udenhout › Den Bogerd
Energielabels in Den Bogerd
Den Bogerd · wijk Udenhout · gemeente Tilburg · postcode 5071
100,0 % van de 296 gelabelde panden in Den Bogerd heeft label A of beter.
Mediaan label: A++. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 102 | 34,5 % |
| A+++ | 37 | 12,5 % |
| A++ | 25 | 8,4 % |
| A+ | 7 | 2,4 % |
| A | 125 | 42,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 510 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 58,0 % |
| Panden met een energielabel | 296 |
| Geregistreerde labels in die panden | 296 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 1 (0,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A++ |
| Label A of beter | 100,0 % |
| Label E, F of G | 0,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 740 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 260 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 114 |
| Plaats in Tilburg op aandeel A of beter | 3 van 214 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Udenhout | 38,9 % |
| Aandeel A of beter in Tilburg | 46,5 % |
| Stedelijkheid (CBS) | weinig stedelijk — 593 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 295 | 99,7 % |
| 2 tot 4 adressen | 1 | 0,3 % |
| Grootste pand | 2 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 223 |
| Voor het eerst een label | 73 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 222 |
De andere buurten van wijk Udenhout
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Zeshoeven | 632 | 18,7 % | C |
| De Kuil | 443 | 34,1 % | B |
| Achthoeven | 345 | 15,4 % | C |
| De Mortel | 193 | 63,2 % | A |
| Bedrijventerrein Kreitenmolen | 69 | 44,9 % | B |
| Buitengebied Udenhout Noord | 35 | 25,7 % | D |
| Buitengebied Udenhout Zuid-West | 28 | 57,1 % | A |
| Groenstraat | 21 | 33,3 % | D |
| Buitengebied Udenhout Zuid-Oost | 5 | 40,0 % | B |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Udenhout · Gemeente Tilburg
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19