Home › Gemeenten › Goirle › Wijk 23 Verspriede huizen Riel › Verspreide huizen Riel
Energielabels in Verspreide huizen Riel
Verspreide huizen Riel · wijk Wijk 23 Verspriede huizen Riel · gemeente Goirle · postcode 5133
32,0 % van de 25 gelabelde panden in Verspreide huizen Riel heeft label A of beter.
Mediaan label: D. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 4,0 % |
| A+ | 3 | 12,0 % |
| A | 4 | 16,0 % |
| C | 4 | 16,0 % |
| D | 5 | 20,0 % |
| E | 2 | 8,0 % |
| F | 4 | 16,0 % |
| G | 2 | 8,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 348 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 7,2 % |
| Panden met een energielabel | 25 |
| Geregistreerde labels in die panden | 25 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 2 (8,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | D |
| Label A of beter | 32,0 % |
| Label E, F of G | 32,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 235 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 85 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 29 |
| Plaats in Goirle op aandeel A of beter | 18 van 29 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 23 Verspriede huizen Riel | 32,0 % |
| Aandeel A of beter in Goirle | 43,5 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 41 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 23 | 92,0 % |
| 2 tot 4 adressen | 2 | 8,0 % |
| Grootste pand | 2 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 21 |
| Voor het eerst een label | 4 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 20 |
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 23 Verspriede huizen Riel · Gemeente Goirle
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19