Home › Gemeenten › Goirle › Wijk 09 De Hellen › Bomen
Energielabels in Bomen
Bomen · wijk Wijk 09 De Hellen · gemeente Goirle · postcode 5051
13,8 % van de 196 gelabelde panden in Bomen heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 27 | 13,8 % |
| B | 39 | 19,9 % |
| C | 115 | 58,7 % |
| D | 13 | 6,6 % |
| E | 2 | 1,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 681 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,8 % |
| Panden met een energielabel | 196 |
| Geregistreerde labels in die panden | 245 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,25 |
| Panden met meerdere adressen | 10 (5,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 9 (4,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 13,8 % |
| Label E, F of G | 1,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 995 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 440 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 56 |
| Plaats in Goirle op aandeel A of beter | 28 van 29 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 09 De Hellen | 32,6 % |
| Aandeel A of beter in Goirle | 43,5 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.529 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 186 | 94,9 % |
| 2 tot 4 adressen | 2 | 1,0 % |
| 5 tot 9 adressen | 8 | 4,1 % |
| Grootste pand | 9 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 174 |
| Voor het eerst een label | 22 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 166 |
De andere buurten van wijk Wijk 09 De Hellen
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 09 De Hellen · Gemeente Goirle
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19