Home › Gemeenten › Vlissingen › Oost-Souburg › Kern Oost-Souburg Oost
Energielabels in Kern Oost-Souburg Oost
Kern Oost-Souburg Oost · wijk Oost-Souburg · gemeente Vlissingen · postcode 4388
34,8 % van de 428 gelabelde panden in Kern Oost-Souburg Oost heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 2 | 0,5 % |
| A+ | 45 | 10,5 % |
| A | 102 | 23,8 % |
| B | 60 | 14,0 % |
| C | 77 | 18,0 % |
| D | 69 | 16,1 % |
| E | 35 | 8,2 % |
| F | 16 | 3,7 % |
| G | 22 | 5,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.591 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,9 % |
| Panden met een energielabel | 428 |
| Geregistreerde labels in die panden | 570 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,33 |
| Panden met meerdere adressen | 31 (7,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 24 (5,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 34,8 % |
| Label E, F of G | 17,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.610 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 880 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 65 |
| Plaats in Vlissingen op aandeel A of beter | 19 van 34 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Oost-Souburg | 35,2 % |
| Aandeel A of beter in Vlissingen | 37,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.679 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 397 | 92,8 % |
| 2 tot 4 adressen | 23 | 5,4 % |
| 5 tot 9 adressen | 4 | 0,9 % |
| 10 adressen of meer | 4 | 0,9 % |
| Grootste pand | 30 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 404 |
| Voor het eerst een label | 24 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 66 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 29 |
| Ongewijzigd | 309 |
De andere buurten van wijk Oost-Souburg
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kern Oost-Souburg West | 519 | 20,4 % | C |
| Molenweg e.o. | 471 | 49,7 % | B |
| Schoonenburg - Groot Abeele | 434 | 37,3 % | B |
| Zeewijksingel | 274 | 20,4 % | C |
| Schoonenburg | 184 | 12,0 % | C |
| Souburg-Noord | 127 | 100,0 % | A++ |
| Landelijk gebied Oost-Souburg | 3 | 66,7 % | A+ |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Oost-Souburg · Gemeente Vlissingen
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19