Home › Gemeenten › Edam-Volendam › Wijk 00 Edam › Edam-Oude kom
Energielabels in Edam-Oude kom
Edam-Oude kom · wijk Wijk 00 Edam · gemeente Edam-Volendam · postcode 1135
33,1 % van de 607 gelabelde panden in Edam-Oude kom heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,2 % |
| A+++ | 34 | 5,6 % |
| A++ | 27 | 4,4 % |
| A+ | 3 | 0,5 % |
| A | 136 | 22,4 % |
| B | 90 | 14,8 % |
| C | 118 | 19,4 % |
| D | 65 | 10,7 % |
| E | 40 | 6,6 % |
| F | 41 | 6,8 % |
| G | 52 | 8,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.355 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 25,8 % |
| Panden met een energielabel | 607 |
| Geregistreerde labels in die panden | 758 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,25 |
| Panden met meerdere adressen | 40 (6,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 14 (2,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 33,1 % |
| Label E, F of G | 21,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.830 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.390 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 55 |
| Plaats in Edam-Volendam op aandeel A of beter | 18 van 26 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 00 Edam | 40,9 % |
| Aandeel A of beter in Edam-Volendam | 39,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.155 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 567 | 93,4 % |
| 2 tot 4 adressen | 22 | 3,6 % |
| 5 tot 9 adressen | 14 | 2,3 % |
| 10 adressen of meer | 4 | 0,7 % |
| Grootste pand | 24 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 511 |
| Voor het eerst een label | 96 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 23 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 33 |
| Ongewijzigd | 455 |
De andere buurten van wijk Wijk 00 Edam
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Edam-Singelwijk | 445 | 49,4 % | B |
| Edam-Zuid | 220 | 35,9 % | B |
| Edam-Molenbuurt | 215 | 36,7 % | B |
| Edam-Industriegebied | 92 | 46,7 % | B |
| Broeckgouw | 42 | 100,0 % | A |
| Lange Weeren | 2 | 0,0 % | F |
| Zeevangpolder | 1 | 0,0 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 00 Edam · Gemeente Edam-Volendam
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19