Home › Gemeenten › Bergen (NH.) › Wijk 03 Buitengebied Bergen › Buitengebied Bergen
Energielabels in Buitengebied Bergen
Buitengebied Bergen · wijk Wijk 03 Buitengebied Bergen · gemeente Bergen (NH.) · postcode 1861
40,0 % van de 80 gelabelde panden in Buitengebied Bergen heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 3 | 3,8 % |
| A+++ | 2 | 2,5 % |
| A++ | 6 | 7,5 % |
| A+ | 3 | 3,8 % |
| A | 18 | 22,5 % |
| B | 5 | 6,2 % |
| C | 15 | 18,8 % |
| D | 7 | 8,8 % |
| E | 4 | 5,0 % |
| F | 6 | 7,5 % |
| G | 11 | 13,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 947 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 8,4 % |
| Panden met een energielabel | 80 |
| Geregistreerde labels in die panden | 83 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,04 |
| Panden met meerdere adressen | 3 (3,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 3 (3,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 40,0 % |
| Label E, F of G | 26,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 610 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 270 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 31 |
| Plaats in Bergen (NH.) op aandeel A of beter | 14 van 35 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 03 Buitengebied Bergen | 40,0 % |
| Aandeel A of beter in Bergen (NH.) | 35,8 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 344 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 77 | 96,2 % |
| 2 tot 4 adressen | 2 | 2,5 % |
| 10 adressen of meer | 1 | 1,2 % |
| Grootste pand | 39 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 65 |
| Voor het eerst een label | 15 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 64 |
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 03 Buitengebied Bergen · Gemeente Bergen (NH.)
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19