Home › Gemeenten › Bergen (NH.) › Wijk 01 Bergen Binnen › Bergen-Centrum
Energielabels in Bergen-Centrum
Bergen-Centrum · wijk Wijk 01 Bergen Binnen · gemeente Bergen (NH.) · postcode 1861
35,8 % van de 148 gelabelde panden in Bergen-Centrum heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 4 | 2,7 % |
| A++ | 5 | 3,4 % |
| A+ | 11 | 7,4 % |
| A | 33 | 22,3 % |
| B | 13 | 8,8 % |
| C | 30 | 20,3 % |
| D | 13 | 8,8 % |
| E | 10 | 6,8 % |
| F | 8 | 5,4 % |
| G | 21 | 14,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 398 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 37,2 % |
| Panden met een energielabel | 148 |
| Geregistreerde labels in die panden | 259 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,75 |
| Panden met meerdere adressen | 87 (58,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 46 (31,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 35,8 % |
| Label E, F of G | 26,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 505 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 305 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 85 |
| Plaats in Bergen (NH.) op aandeel A of beter | 16 van 35 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wijk 01 Bergen Binnen | 39,8 % |
| Aandeel A of beter in Bergen (NH.) | 35,8 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.494 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 61 | 41,2 % |
| 2 tot 4 adressen | 76 | 51,4 % |
| 5 tot 9 adressen | 4 | 2,7 % |
| 10 adressen of meer | 7 | 4,7 % |
| Grootste pand | 23 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 137 |
| Voor het eerst een label | 11 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 9 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 9 |
| Ongewijzigd | 119 |
De andere buurten van wijk Wijk 01 Bergen Binnen
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| De Rekere | 379 | 43,3 % | B |
| Saenegheest | 329 | 29,8 % | C |
| Tuin-en Oostdorp | 324 | 48,1 % | B |
| Boschrand | 223 | 30,0 % | C |
| Boendermaker | 215 | 26,5 % | D |
| Conincx | 207 | 64,3 % | A |
| Geest | 170 | 24,7 % | C |
| Elkshove | 139 | 31,7 % | C |
| Kruidenbuurt | 136 | 42,6 % | B |
| Van Reenen | 134 | 20,9 % | C |
| Beekhove | 128 | 53,1 % | A |
| Negen-Nessen | 107 | 28,0 % | C |
| Landweg | 85 | 40,0 % | B |
| Oldehove | 78 | 84,6 % | A |
| Westdorp | 72 | 27,8 % | C |
| Oudtburgh | 68 | 77,9 % | A+++ |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wijk 01 Bergen Binnen · Gemeente Bergen (NH.)
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19