Home › Gemeenten › Amsterdam › Da Costabuurt › Da Costabuurt-Noord
Energielabels in Da Costabuurt-Noord
Da Costabuurt-Noord · wijk Da Costabuurt · gemeente Amsterdam · postcode 1053
23,2 % van de 514 gelabelde panden in Da Costabuurt-Noord heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 3 | 0,6 % |
| A++ | 5 | 1,0 % |
| A+ | 17 | 3,3 % |
| A | 94 | 18,3 % |
| B | 57 | 11,1 % |
| C | 162 | 31,5 % |
| D | 95 | 18,5 % |
| E | 34 | 6,6 % |
| F | 16 | 3,1 % |
| G | 31 | 6,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 750 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 68,5 % |
| Panden met een energielabel | 514 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.052 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 3,99 |
| Panden met meerdere adressen | 492 (95,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 382 (74,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 23,2 % |
| Label E, F of G | 15,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 4.710 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.940 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 70 |
| Plaats in Amsterdam op aandeel A of beter | 318 van 454 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Da Costabuurt | 23,2 % |
| Aandeel A of beter in Amsterdam | 35,6 % |
| Stedelijkheid (CBS) | zeer sterk stedelijk — 12.301 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 22 | 4,3 % |
| 2 tot 4 adressen | 283 | 55,1 % |
| 5 tot 9 adressen | 179 | 34,8 % |
| 10 adressen of meer | 30 | 5,8 % |
| Grootste pand | 104 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 498 |
| Voor het eerst een label | 16 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 100 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 62 |
| Ongewijzigd | 336 |
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Da Costabuurt · Gemeente Amsterdam
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19