Home › Gemeenten › Voorst › Bussloo › Bussloo Buitengebied
Energielabels in Bussloo Buitengebied
Bussloo Buitengebied · wijk Bussloo · gemeente Voorst · postcode 7383
10,5 % van de 19 gelabelde panden in Bussloo Buitengebied heeft label A of beter.
Mediaan label: E. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 5,3 % |
| A | 1 | 5,3 % |
| C | 5 | 26,3 % |
| D | 2 | 10,5 % |
| E | 4 | 21,1 % |
| F | 1 | 5,3 % |
| G | 5 | 26,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 184 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 10,3 % |
| Panden met een energielabel | 19 |
| Geregistreerde labels in die panden | 19 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 2 (10,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | E |
| Label A of beter | 10,5 % |
| Label E, F of G | 52,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 75 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 35 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 54 |
| Plaats in Voorst op aandeel A of beter | 32 van 32 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Bussloo | 16,7 % |
| Aandeel A of beter in Voorst | 34,5 % |
| Stedelijkheid (CBS) | niet stedelijk — 23 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 17 | 89,5 % |
| 2 tot 4 adressen | 2 | 10,5 % |
| Grootste pand | 2 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 7 |
| Voor het eerst een label | 12 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 7 |
De andere buurten van wijk Bussloo
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Bussloo Dorpskern | 17 | 23,5 % | B |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Bussloo · Gemeente Voorst
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19