Home › Gemeenten › Arnhem › Geitenkamp › Geitenkamp
Energielabels in Geitenkamp
Geitenkamp · wijk Geitenkamp · gemeente Arnhem · postcode 6823
15,3 % van de 1.214 gelabelde panden in Geitenkamp heeft label A of beter.
Mediaan label: C. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 1 | 0,1 % |
| A+ | 2 | 0,2 % |
| A | 183 | 15,1 % |
| B | 150 | 12,4 % |
| C | 490 | 40,4 % |
| D | 183 | 15,1 % |
| E | 100 | 8,2 % |
| F | 83 | 6,8 % |
| G | 22 | 1,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.856 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,5 % |
| Panden met een energielabel | 1.214 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.465 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,21 |
| Panden met meerdere adressen | 237 (19,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 104 (8,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 15,3 % |
| Label E, F of G | 16,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.805 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.210 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
| Plaats in Arnhem op aandeel A of beter | 69 van 81 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Geitenkamp | 15,3 % |
| Aandeel A of beter in Arnhem | 43,0 % |
| Stedelijkheid (CBS) | sterk stedelijk — 1.680 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 977 | 80,5 % |
| 2 tot 4 adressen | 213 | 17,5 % |
| 5 tot 9 adressen | 17 | 1,4 % |
| 10 adressen of meer | 7 | 0,6 % |
| Grootste pand | 27 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.052 |
| Voor het eerst een label | 162 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 190 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 49 |
| Ongewijzigd | 813 |
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Geitenkamp · Gemeente Arnhem
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19