Home › Gemeenten › Weststellingwerf › Wolvega › Wolvega-Centrum
Energielabels in Wolvega-Centrum
Wolvega-Centrum · wijk Wolvega · gemeente Weststellingwerf · postcode 8471
40,0 % van de 90 gelabelde panden in Wolvega-Centrum heeft label A of beter.
Mediaan label: B. Alleen panden met een geregistreerd label tellen mee.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 2 | 2,2 % |
| A+++ | 2 | 2,2 % |
| A++ | 1 | 1,1 % |
| A+ | 5 | 5,6 % |
| A | 26 | 28,9 % |
| B | 13 | 14,4 % |
| C | 15 | 16,7 % |
| D | 9 | 10,0 % |
| E | 7 | 7,8 % |
| F | 6 | 6,7 % |
| G | 4 | 4,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 249 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 36,1 % |
| Panden met een energielabel | 90 |
| Geregistreerde labels in die panden | 297 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 3,30 |
| Panden met meerdere adressen | 49 (54,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 37 (41,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,0 % |
| Label E, F of G | 18,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 500 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 325 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 91 |
| Plaats in Weststellingwerf op aandeel A of beter | 13 van 61 buurten |
| Aandeel A of beter in wijk Wolvega | 42,2 % |
| Aandeel A of beter in Weststellingwerf | 35,1 % |
| Stedelijkheid (CBS) | matig stedelijk — 1.488 adressen per km² |
Panden naar aantal adressen
| Panden | Aandeel | |
|---|---|---|
| 1 adres | 41 | 45,6 % |
| 2 tot 4 adressen | 29 | 32,2 % |
| 5 tot 9 adressen | 12 | 13,3 % |
| 10 adressen of meer | 8 | 8,9 % |
| Grootste pand | 46 adressen |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 72 |
| Voor het eerst een label | 18 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 6 |
| Ongewijzigd | 58 |
De andere buurten van wijk Wolvega
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Wolvega-De Heidepolle | 499 | 37,1 % | B |
| Wolvega-De Meulepolle | 391 | 30,7 % | B |
| Wolvega-Oranjebuurt | 355 | 35,8 % | B |
| Wolvega-Vogelbuurt | 321 | 22,4 % | C |
| Wolvega-Schildersbuurt | 305 | 46,9 % | B |
| Wolvega-Stuyvesantbuurt | 255 | 26,7 % | C |
| Wolvega-De Muziekbuurt | 235 | 50,6 % | A |
| Wolvega-Staatsliedenbuurt | 215 | 27,0 % | C |
| Wolvega-Vlinderwijk | 212 | 99,5 % | A |
| Wolvega-Lindewijk | 212 | 99,5 % | A |
| Wolvega-Tuindorp | 159 | 37,1 % | B |
| Wolvega-De Scheene | 113 | 43,4 % | B |
| Wolvega-Lindenoord | 100 | 41,0 % | B |
| Wolvega-Bloemenbuurt | 91 | 15,4 % | C |
| Wolvega-Stationsbuurt | 69 | 4,3 % | C |
| Wolvega-Wolvega Noord | 63 | 63,5 % | A |
| Wolvega-Om de Noort | 23 | 56,5 % | A |
| Wolvega-De Stedes | 23 | 4,3 % | B |
| Wolvega-Schipsloot | 10 | 70,0 % | A |
| Wolvega-Buitengebied | 6 | 50,0 % | C |
Buurten met minder dan 11 gelabelde panden hebben geen eigen pagina : hun cijfers tellen mee in de wijk.
Eén pand, één label: het meest voorkomende. Hoe dit geteld is.
Zoek een pand op BAG-nummer · Alle buurten van wijk Wolvega · Gemeente Weststellingwerf
Een label of een plan voor deze woning? Beschrijf uw project · Gedateerd rapport van één pand — € 19